Interesting Festivals
National Tourist Interest Festivals
| Festivity | Location | Celebration date |
|---|---|---|
| Pasión Viviente | Castro Urdiales, Castro Urdiales | Viernes Santo |
Fiestas de Interés Turístico Regional
| Festivity | Location | Celebration date |
|---|---|---|
| Semana Santa | Santander, Santander | Variable |
| Procesión de la Santuca | Aniezo, Cabezón de Liébana | 2 de mayo |
| Día Infantil de Cantabria | Santander, Santander | Primer domingo de Junio |
| La Folía | San Vicente de la Barquera, San Vicente de la Barquera | Segundo domingo después de Pascua |
| Gran fiesta del sobao y la quesada | Vega de Pas de Vega de Pas, Vega de Pas | Días festivos de Semana Santa |
| Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria | Santoña | Finales del mes de abril |
National Tourist Interest Festivals
| Festivity | Location | Celebration date |
|---|---|---|
| Guerras Cántabras | Los Corrales, Los Corrales de Buelna | 26 de Agosto a 4 de Septiembre |
Fiestas de Interés Turístico Nacional
| Festivity | Location | Celebration date |
|---|---|---|
| Batalla de Flores | Laredo, Laredo | Último viernes de Agosto. |
| Encierro de Ampuero | Ampuero, Ampuero | 5 – 8 de Septiembre. |
Fiestas de Interés Turístico Regional
| Festivity | Location | Celebration date |
|---|---|---|
| Noche de San Juan | Soto de la Marina, Santa Cruz de Bezana | 23 de Junio. |
| Verbena del Mantón | Ramales de la Victoria, Ramales de la Victoria | Sábado siguiente a San Pedro. |
| Virgen de la Salud | Espinama, Camaleño | 2 Julio. |
| Baños de Ola | Santander, Santander | Mediados Julio. |
| San Benito | Barcenaciones, Reocín | 11 Julio. |
| El Carmen | Revilla de Camargo, Camargo | 16 Julio. |
| Virgen del Carmen | Suances, Suances | 16 Julio. |
| Procesión de Luz de la Virgen del Carmen | Las Fraguas, Arenas de Iguña | 16 de julio |
| Feria Taurina de Santiago | Santander, Santander | Julio. Coincidiendo con la festividad de Santiago. |
| San Pantaleón | Escobedo de Camargo, Camargo | 27 Julio. |
| Día de las Instituciones de Cantabria | Puente San Miguel, Reocín | 28 de julio |
| Feria de la Hoya | La Matanza, Valle de Villaverde | Último domingo de Julio. |
| San Carlos | Cillorigo de Liébana | Primer domingo de Agosto, los años terminados en 0 ó 5. |
| Festival del Medievo: La Cantiga 263 | Solares, Medio Cudeyo | Días previos a la Fiesta de Santa María de Cudeyo, el 15 agosto |
| Un pueblo de leyendas | Barriopalacio de Anievas, Anievas | Fin de semana anterior a la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción (15 de agosto) |
| Virgen de Valvanuz | Selaya, Selaya | 15 Agosto. |
| La Gata Negra | Carasa, Voto | 16 Agosto. |
| La Semanuca | Santander, Santander | Última semana de Agosto. |
| Fiesta de San Tirso | Ojedo, Cillorigo de Liébana | Último domingo de agosto |
| Descenso Internacional Río Deva | Unquera, Val de San Vicente | Último domingo Agosto. |
| Fiesta de San Vicente | Lloreda, Santa María de Cayón | 1 de septiembre |
| Fiesta del Cocido | Ucieda, Ruente | Primer domingo septiembre. |
| Virgen de Valencia | Vioño, Piélagos | 8 de Septiembre. |
| Virgen de la Luz | Cabezón de Liébana, Cabezón de Liébana | 8 de Septiembre. |
| Carrera de Caballos | Molledo, Molledo | 10 de Septiembre |
| La Gran Marmitada | Santoña, Santoña | Jueves siguiente al 8 de septiembre. |
| Fiesta de la Cruz | Potes, Potes | 14 Septiembre. |
| La Bien Aparecida | Ampuero, Ampuero | 15 Septiembre. |
| San Cipriano | San Miguel de Cartes, Cartes | 16 Septiembre. |
| Derby Internacional de Loredo | Loredo, Ribamontán al Mar | Ultimo domingo de julio o primero de agosto, dependiendo de las mareas |
| Procesión de las Antorchas en honor de Nuestra Señora del Soto | Iruz, Santiurde de Toranzo | 4 de Agosto |
| Toma de Posesión del Brigadier D. Fernando Casado de Torres. Día de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada |
La Cavada, Riotuerto | Segundo sábado del mes de Agosto |
| Encierros de Nuestra Señora de Consolación | Pie de Concha, Bárcena de Pie de Concha | Último domingo de agosto |
| Gala Floral | Torrelavega, Torrelavega | Domingo siguiente al 15 de agosto |
| El Coso Blanco | Castro Urdiales, Castro Urdiales | Primer viernes de julio |
| Día de Cantabria | Cabezón de la Sal, Cabezón de la Sal | Segundo domingo de agosto |
| Fiesta de Nuestra Señora del Moral | Arenas de Iguña, Arenas de Iguña | Sábado siguiente al 15 de agosto |
| El Mozucu (Fiesta de La Barquera y el Mozucu) | San Vicente de la Barquera | 9 de Septiembre |
| Concurso Marmite de Argoños | Argoños | 2 de Agosto |
| El Mozucu de Ruiloba | Ruiloba, Ruiloba | 9 de Septiembre |
| Nuestra Señora del Carmen en San Vicente de la Barquera | San Vicente de la Barquera, San Vicente de la Barquera | 16 de Julio |
National Tourist Interest Festivals
| Festivity | Location | Celebration date |
|---|---|---|
| Fiesta del Orujo | Potes, Potes | Segundo fin de semana noviembre. |
Fiestas de Interés Turístico Regional
| Festivity | Location | Celebration date |
|---|---|---|
| Desfile de Carrozas | Reinosa, Reinosa | Sábado anterior al Día de Campoo |
| Desembarco de Carlos V | Laredo, Laredo | Últimos septiembre |
| Marcha del Último viaje del Emperador Carlos V | Laredo | Variable |
| Feria de la Alubia y la Hortaliza | Casar, Cabezón de la Sal | Noviembre |
| San Andrés | Castro Urdiales, Castro Urdiales | 30 de noviembre |
| Olimpiada Tudanca | Cabezón de la Sal, Cabezón de la Sal | 12 de octubre |
| Día de Campoo | Reinosa, Reinosa | Último domingo de septiembre |
| Ferias y Fiestas de San Lucas de Hoznayo | Hoznayo, Entrambasaguas | 19 de octubre |
| La Pasá de Carmona | Carmona, Cabuérniga | Octubre |
| Magostas de Buelna | Los Corrales de Buelna y San Felices de Buelna | Octubre-Noviembre |
National Tourist Interest Festivals
| Festivity | Location | Celebration date |
|---|---|---|
| La Vijanera | Silio, Molledo | Primer domingo del año. |
| Auto Sacramental y Cabalgata de Reyes | Santillana, Santillana del Mar | 5 de enero. |
Fiestas de Interés Turístico Regional
| Festivity | Location | Celebration date |
|---|---|---|
| Cabalgata de Reyes de Castanedo, Carriazo y Galizano | Ribamontán al Mar | 5 de enero |
| Cabalgata de Reyes | Seña, Limpias | 6 de enero |
| La Perola | Vargas, Puente Viesgo | 20 de enero. |
| Día de San Sebastián | Reinosa, Reinosa | 20 de enero |
| Carnaval de Santoña | Santoña, Santoña | De jueves a domingo anterior a miércoles de ceniza |
| Cabalgata de Reyes de Puente Viesgo | Puente Viesgo | 5 de Enero |
| Los Zamarrones de Lanchares | Lanchares, Campoo de Yuso | Sábado previo al carnaval |
| San José en Astillero | El Astillero | 19 de marzo |

